DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Agu. 2026 04:52:41 WIB
, Total : 53.234 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 729/Pdt.P/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Pengangkatan Anak | Pemohon:1.SAEROJI bin SAN MUKLAS 2.SUDARMI binti NYONO | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 2381/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 730/Pdt.P/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Perubahan Nama dalam Buku Nikah | Pemohon:TRI HANDAYANI binti IMAM ROCHANI | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 731/Pdt.P/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 732/Pdt.P/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Pengesahan Anak | Pemohon:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 2382/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 2383/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 2384/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 2385/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 2386/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 2387/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 2388/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 2389/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 2390/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 2391/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 2392/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 2393/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 2394/Pdt.G/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 733/Pdt.P/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Perubahan Nama dalam Buku Nikah | Pemohon:1.DJAMPI bin MINTO KARSO 2.WIDJI binti PARTO DJAI | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 734/Pdt.P/2026/PA.BL | 11 Aug 2026 | Perubahan Nama dalam Buku Nikah | Pemohon:SRIAH binti AGUS SUKANI | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
